练习排名
排名 姓名 完成题目 平均耗时(分钟)
1 jack 88 12.95
2 muyang 77 12.6
3 xialinfan 77 12.73
4 小胖 70 10.96
5 taoyichen 55 5.93
6 陈小鱼 44 18.07
7 任奕丞 42 253.4
8 Yangyang 34 16.88
9 念瑰 30 16.9
10 zsw 27 14.7
11 侯天祺2013 26 378.38
12 小正 25 21.04
13 shuozhuo 22 82.36
14 cui 17 11.65
15 hjl 16 18.81
16 鸡鸡爆 14 7.21
17 lizexuan 13 8.54
18 bdz 13 12.92
19 TMQ 13 16.62
20 yangyang703 9 11.78
21 刘涵 9 18.56
22 刘承洵 9 24.0
23 zxy 8 9.38
24 王宥晔 7 13.71
25 123 6 21.83
26 tzl 4 12.5
27 路芳 3 3.33
28 张皓程 3 9.33
29 石家宇 3 14.0
30 宋武泽 3 15.33
31 顾梓贺1z5 2 3.0
32 朱梓旭 2 5.5
33 chenyihan 2 12.5
34 汪铂涵 1 0.0
35 13718182676 1 5.0
36 陈子晗 1 9.0
37 嗨害嗨 1 9.0
38 miaomiao 1 19.0
39 常淏 1 20.0
40 liuxi 0 -