练习排名
排名 姓名 完成题目 平均耗时(分钟)
1 jack 78 12.85
2 muyang 70 12.49
3 xialinfan 70 13.4
4 小胖 61 10.89
5 taoyichen 55 5.93
6 陈小鱼 37 18.08
7 任奕丞 36 14.72
8 Yangyang 31 16.45
9 念瑰 25 17.64
10 小正 25 21.04
11 侯天祺2013 25 392.96
12 zsw 21 13.24
13 hjl 16 18.81
14 cui 14 12.64
15 shuozhuo 14 81.86
16 lizexuan 13 8.54
17 bdz 13 12.92
18 鸡鸡爆 11 11.0
19 刘涵 9 18.56
20 TMQ 9 18.78
21 刘承洵 9 24.0
22 zxy 8 9.38
23 王宥晔 7 13.71
24 123 6 21.83
25 tzl 4 12.5
26 yangyang703 4 16.75
27 路芳 3 3.33
28 张皓程 3 9.33
29 石家宇 3 14.0
30 宋武泽 3 15.33
31 顾梓贺1z5 2 3.0
32 朱梓旭 2 5.5
33 chenyihan 2 12.5
34 汪铂涵 1 0.0
35 13718182676 1 5.0
36 陈子晗 1 9.0
37 嗨害嗨 1 9.0
38 miaomiao 1 19.0
39 常淏 1 20.0
40 liuxi 0 -