练习排名
排名 姓名 完成题目 平均耗时(分钟)
1 jack 68 15.04
2 xialinfan 65 13.34
3 muyang 58 12.55
4 小胖 54 11.3
5 taoyichen 53 5.7
6 陈小鱼 36 18.19
7 Yangyang 31 16.45
8 小正 24 19.58
9 侯天祺2013 23 425.22
10 zsw 21 13.24
11 任奕丞 19 13.47
12 hjl 16 18.81
13 lizexuan 13 8.54
14 bdz 13 12.92
15 cui 10 12.4
16 刘涵 9 18.56
17 刘承洵 9 24.0
18 zxy 8 9.38
19 念瑰 8 10.0
20 鸡鸡爆 7 11.29
21 王宥晔 7 13.71
22 TMQ 6 18.5
23 123 6 21.83
24 tzl 4 12.5
25 路芳 3 3.33
26 张皓程 3 9.33
27 石家宇 3 14.0
28 宋武泽 3 15.33
29 顾梓贺1z5 2 3.0
30 朱梓旭 2 5.5
31 chenyihan 2 12.5
32 汪铂涵 1 0.0
33 13718182676 1 5.0
34 嗨害嗨 1 9.0
35 陈子晗 1 9.0
36 miaomiao 1 19.0
37 常淏 1 20.0
38 shuozhuo 1 27.0
39 liuxi 0 -