练习排名
排名 姓名 完成题目 平均耗时(分钟)
1 jack 44 16.73
2 陈小鱼 30 12.67
3 Yangyang 30 680.97
4 bdz 28 17.79
5 tzl 26 12.12
6 刘承洵 22 15.27
7 zsw 22 25.41
8 hjl 21 10.1
9 zxy 16 13.75
10 lizexuan 15 12.93
11 cui 11 14.55
12 鸡鸡爆 10 6.1
13 王宥晔 8 12.0
14 朱梓旭 7 6.0
15 xialinfan 7 10.0
16 muyang 7 15.14
17 刘涵 7 334.0
18 小胖 6 9.17
19 taoyichen 6 9.33
20 TMQ 6 15.17
21 任奕丞 5 13.4
22 张坤坤 5 15.0
23 123 5 25.4
24 常淏 4 16.25
25 chenyihan 4 28.5
26 宋武泽 4 397.25
27 小正 3 16.0
28 顾梓贺1z5 2 1.5
29 张皓程 2 6.5
30 侯天祺2013 2 13.0
31 李开煌 2 14.0
32 念瑰 2 21.5
33 liuxi 1 7.0
34 Atlanta 1 10.0
35 wangjunzhuo 1 16.0
36 嗨害嗨 1 34.0
37 xubo 1 43.0
38 13718182676 0 -
39 周传昊 0 -