练习排名
排名 姓名 完成题目 平均耗时(分钟)
1 jack 52 70.38
2 李开煌 38 10.53
3 123 27 398.93
4 Atlanta 22 14.55
5 wangjunzhuo 20 23.35
6 cui 18 27.33
7 xialinfan 7 11.86
8 muyang 6 12.83
9 刘涵 6 18.0
10 小胖 5 4.8
11 bdz 5 26.6
12 taoyichen 4 5.0
13 刘承洵 4 616.5
14 顾梓贺1z5 3 4.67
15 chenyihan 3 5.0
16 陈小鱼 3 24.0
17 zsw 3 38.0
18 Yangyang 2 2.5
19 zxy 2 8.5
20 鸡鸡爆 2 12.5
21 hjl 2 15.0
22 任奕丞 2 17.0
23 朱梓旭 1 2.0
24 常淏 1 4.0
25 shuozhuo 1 8.0
26 小正 1 16.0
27 lizexuan 1 18.0
28 王宥晔 1 24.0
29 tzl 1 40.0
30 侯天祺2013 0 -
31 TMQ 0 -
32 xubo 0 -
33 汪铂涵 0 -